Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | tes | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2279 | 100,00% | 1121 | 49,19% | 1157 | 50,77% | |
TOTAL | 2279 | 99,96% | 1121 | 49,19% | 1157 | 50,77% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|